Giá: 31.600.000 | Mã sản phẩm: FTXD71HVMV/RXD71HVMV Thương hiệu: Daikin Xuất sứ: Thía Lan Bảo hành: 1 năm Tình trạng: Còn hàng Vận chuyển miễn phí 10km nội thành Hà Nội |
Thông số kỹ thuật:
Model dàn lạnh | FTXD71HVMV |
Model dàn nóng | RXD71HVMV |
Loại | Điều hòa 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 7,10(2,90-8,00) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 24.200(9.900-27.300) |
Công suất chiều nóng (KW) | 8,50(2,90-9,70) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 29.000(9.900-33.100) |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 11,9 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 11,8 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.600 (720-3.350) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2.580 (660-3.490) |
COP chiều lạnh (W/W) | 2,73 |
COP chiều nóng (W/W) | 3,29 |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,3 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 19,8 |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46-37-34 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 46-37-34 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290x1.050x238 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 1.900 |
Môi chất lạnh | R22 - 1,80kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 52/49 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 52/49 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735x825x300 |
Trọng lượng (kg) | 57 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 18 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9,5 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |

Đăng nhận xét